90 CLAMOROSO! 67 VINI TOP "TRE BICCHIERI" GUIDA "GAMBERO ROSSO" 2023 - SOTTO I 15€
Download and listen anywhere
Download your favorite episodes and enjoy them, wherever you are! Sign up or log in now to access offline listening.
Description
Amici Sbevazzoni! Ecco finalmente un elenco di etichette davvero molto utile per i Vostri acquisti. Di seguito, una SELEZIONE di 67 vini, tratta dall'elenco dei 455 vini TRE BICCHIERI della...
show moreProsit!
ELENCO COMPLETO 67 VINI "TRE BICCHIERI" GAMBERO ROSSO 2023 SOTTO I 15 EURO (per regione):
ABRUZZO
1. Abruzzo Pecorino ’21 |Tenuta I Fauri
2. Abruzzo Pecorino ’21|Tenuta Terraviva
3. Abruzzo Pecorino Sup. Mantica V. di Caprafico ’20 | Masciantonio
4. Cerasuolo d’Abruzzo Rosa-ae ’21 |Torre dei Beati| Abruzzo
5. Cerasuolo d’Abruzzo Sup. |Villa Gemma ’21 | Masciarelli
6. Montepulciano d’Abruzzo Becco Reale ’18 VignaMadre
7. Montepulciano d’Abruzzo Mo Ris. ’18 |Cantina Tollo
ALTO ADIGE
1. A. A. Lago di Caldaro Cl. Sup. Quintessenz ’21
2. A. A. Santa Maddalena Cl. ’21 | Tenuta Ansitz Waldgries
3. A. A. Valle Isarco Grüner Veltliner ’21 |Ebner Florian Unterthiner
BASILICATA
Aglianico del Vulture Calice ’20 |Donato D’Angelo di Filomena Ruppi
CALABRIA
1. Cirò Rosso Cl. Sup. Duca Sanfelice Ris. ’20 | Librandi
2. Pecorello ’21 |Ippolito 1845
CAMPANIA
1. Aglianico del Taburno ’18| Fontanavecchia
2. Falanghina del Sannio Janare Anima Lavica ’21 |La Guardiense
3. Falanghina del Sannio Lazzarella ’21 |Vigne Sannite
4. Falanghina del Sannio Svelato ’21 |Terre Stregate 11,00
5. Fiano di Avellino ’21 Tenuta Scuotto
EMILIA ROMAGNA
1. Lambrusco di Sorbara del Fondatore ’21 |Cleto Chiarli
2. Lambrusco di Sorbara Leclisse ’21 |Alberto Paltrinieri
3. Lambrusco di Sorbara Omaggio a Gino Friedmann ’21 | Cantina di Carpi e Sorbara
4. Colli Bolognesi Pignoletto Sup. ’21 |Gaggioli
5. Reggiano Lambrusco Concerto ’21 | Ermete Medici & Figli
6. Romagna Albana Secco Bianco di Ceparano ’21 |Fattoria Zerbina
FRIULI
1. Collio Malvasia ’21 |Ronco dei Tassi
2. FCO Friulano ’21 |Torre Rosazza
3. Friuli Pinot Bianco ’21 |Vigneti Le Monde
LAZIO
Anthium Bellone ’21 |Casale del Giglio| Lazio
LOMBARDIA
1. Capriano del Colle Bianco Fausto ’21 |Lazzari
2. OP Buttafuoco Il Cacciatore ’20 |Fiamberti
3. OP Riesling Renano V. Martina Le Fleur ’20 | Isimbarda
4. Riesling ’21 |Monsupello |Lombardia
MARCA
1. Lacrima di Morro d’Alba Sup. Orgiolo ’20 |Marotti Campi
2. Offida Pecorino ’21 |Tenuta Santori
3. Offida Pecorino Artemisia ’21 |Tenuta Spinelli|
4. Verdicchio di Matelica Collestefano ’21 | Collestefano
PIEMONTE
1. Barbera d’Asti La Villa ’21 Tenuta Olim Bauda
2. Gavi del Comune di Gavi Monterotondo Et. Nera ’20 |La Mesma
3. Gavi del Comune di Gavi Vigne Rade ’21 |La Toledana
4. Moscato d’Asti Canelli Tenuta del Fant ’21 | Tenuta Il Falchetto
5. Roero Arneis Sarun ’21 |Stefanino Costa
6. Ovada Convivio ’20 |Gaggino |Piemonte
PUGLIA
1. Brindisi Rosso Susumaniello Oltremé ’20 |Tenute Rubino
2. Five Roses 78° Anniversario ’21 |Leone de Castris
3. Gioia del Colle Primitivo Fanova ’20 |Terre carsiche 1939
4. Gioia del Colle Primitivo Lavarossa ’19 |Vito Donato Giuliani
5. Notarpanaro ’17 | Cosimo Taurino
6. Primitivo di Manduria Lirica ’20 | Produttori di Manduria |
7. Primitivo di Manduria Passo del Cardinale ’21 |Paolo Leo
8. Salice Salentino Rosso Ris. ’19 |Cantele
9. Torre del Falco Nero di Troia ’21 |Torrevento
SARDEGNA
Mandrolisai Fradiles ’20 | Fradiles
Vermentino di Gallura Petrizza ’21 |Masone Mannu
SICILIA
Etna Rosso Vulkà ’20 |Cantine Nicosia
TOSCANA
1. Chianti Cl. ’20 | San Felice
2. Chianti Cl. Valiano ’20 | Piccini 1882
3. Costa dell’Argentario Ansonica ’21 |Antica Fattoria La Parrina
UMBRIA
1. Montefalco Rosso ’19 Moretti Omero
2. Sua Signoria ’21 |Briziarelli
3. Todi Grechetto Sup. Colle Nobile ’20 |Tudernum
VENETO
1. Bardolino Montebaldo Morlongo Anniversario 50 Vendemmie ’20 |Vigneti Villabella
2. Conegliano Valdobbiadene Rive di Ogliano Extra Brut ’21 |BiancaVigna
3. Custoza Sup. Amedeo ’20 |Cavalchina
4. Custoza Sup. Ca’ del Magro ’20 | Monte del Frà
5. Custoza Sup. Summa ’20 |Gorgo
6. Soave Cl. Monte Alto ’19 |Ca’ Rugate
7. Soave La Broia ’20 |Roccolo Grassi
Information
Author | SENSI in MOVIMENTO - Pandolfi |
Organization | SENSI in MOVIMENTO - Pandolfi |
Website | - |
Tags |
Copyright 2024 - Spreaker Inc. an iHeartMedia Company
Comments